Lierne har 3 229 kartlagte vann, og 12 fiskearter er dokumentert i kommunen. Tabellen under lister de 293 vannene vi har artsdokumentasjon for, med høyde over havet og avstand til nærmeste vei og sti.
Se alle vannene i Lierne i kartet5
5 av 293 vann i Lierne
har dokumentert fisk over 1 kg.
I Lierne har 5 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
Ett av gullvannene er åpent for alle. Medlemskap låser opp samtlige — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 312 og 933 moh, med median 599 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Aahkajaevrie | ørret, røye | 738 m | 7,6 km | — |
| Arvatnet | ørret, røye | 569 m | 7,4 km | — |
| Auster-Rømmervatnet | harr, ørekyt, ørret, røye | 495 m | 7 m | — |
| Baugtjønna | ørret, røye | 581 m | 4,9 km | — |
| Bekktjønna | ørret, røye | 674 m | 6,3 km | — |
| Bergklumptjønna | ørret, røye | 701 m | 2,5 km | — |
| Bergslættjønna | ørret, røye | 696 m | 2,5 km | — |
| Bergtjønna (508 moh) | ørret, røye | 508 m | 1,0 km | — |
| Bergtjønna (654 moh) | ørret, røye | 654 m | 3,1 km | — |
| Bergtjønna (710 moh) | canadarøye, gjedde, harr, ørret, røye | 710 m | 5,9 km | — |
| Bergtjønna (410 moh) | ørret, røye | 410 m | 256 m | — |
| Bergtjønna (652 moh) | ørret, røye | 652 m | 2,3 km | — |
| Birgertjønna | ørret, røye | 679 m | 3,2 km | — |
| Bjørtjønna (472 moh) | ørret | 472 m | 246 m | — |
| Bjørtjønna (442 moh) | ørret, røye | 442 m | 2,1 km | — |
| Blåfjelltjønna | ørret | 822 m | 7,5 km | — |
| Blåfjelltjønnin | ørret | 582 m | 4,9 km | — |
| Blåfjelltjørnin | ørret | 582 m | 4,7 km | — |
| Brattlandsvatnet | ørekyt, røye | 359 m | 13 m | — |
| Breitomas-tjønna (741 moh) | ørret | 741 m | 4,8 km | — |
| Breitomas-tjønna (744 moh) | ørret, røye | 744 m | 4,3 km | — |
| Breitomas-tjønna (681 moh) | ørret, røye | 681 m | 6,9 km | — |
| Brutjønna | ørret, røye | 466 m | 1,5 km | — |
| Bukvassflyan | ørret | 438 m | 8,3 km | — |
| Bukvatnet | ørret | 625 m | 8,8 km | — |
| Bustadtjønna (443 moh) | ørret | 443 m | 1,2 km | — |
| Bustadtjønna (492 moh) | ørret, røye | 492 m | 768 m | — |
| Bustadtjønna (508 moh) | ørret, røye | 508 m | 5,8 km | — |
| Dalatjønna | ørret | 625 m | 1,0 km | — |
| Daltjønna | ørret | 565 m | 289 m | — |
| Damtjønna | ørret | 602 m | 1,7 km | — |
| Dåvnerejaevrie | ørret | 709 m | 12,8 km | — |
| Djuptjønna (591 moh) | ørret | 591 m | 2,9 km | — |
| Djuptjønna (684 moh) | ørret | 684 m | 3,1 km | — |
| Djupvatnet (460 moh) | ørret, røye | 460 m | 10 m | — |
| Djupvatnet (722 moh) | ørret | 722 m | 8,7 km | — |
| Einarslåttjønna | ørret, røye | 546 m | 1,5 km | — |
| Finnhustjønna | røye | 605 m | 967 m | — |
| Finnkrutjønnin | ørret, røye | 627 m | 6,5 km | — |
| Fiskeløystjørnin | ørret | 764 m | 2,5 km | — |
| Fiskløysa (609 moh) | ørret, røye | 609 m | 5,7 km | — |
| Fiskløysa (521 moh) | gjedde, harr, ørret, røye | 521 m | 11 m | — |
| Fiskløysa (470 moh) | ørret, røye | 470 m | 928 m | — |
| Fiskløysa (558 moh) | ørret, røye | 558 m | 3,2 km | — |
| Fiskløystjønnin | ørret, røye | 466 m | 2,5 km | — |
| Fiskløystjørnin | ørret, røye | 466 m | 3,1 km | — |
| Fiskløysvatna (776 moh) | ørret, røye | 776 m | 8,0 km | — |
| Fiskløysvatna (773 moh) | ørret, røye | 773 m | 6,9 km | — |
| Fiskplutten | ørret | 625 m | 2,4 km | — |
| Fjelløya | ørekyt, ørret, røye | 524 m | 2,7 km | — |
| Fjelltjønna (635 moh) | ørret | 635 m | 4,0 km | — |
| Fjelltjønna (786 moh) | røye | 786 m | 7,2 km | — |
| Flåtjønna (726 moh) | ørret | 726 m | 7,2 km | — |
| Flåtjønna (734 moh) | ørret | 734 m | 2,4 km | — |
| Flyan | ørret | 651 m | 2,1 km | — |
| Fossdalstjønna | ørret | 560 m | 13,5 km | — |
| Fosstjønna | ørret, røye | 531 m | 6,9 km | — |
| Fredrikstjønna | ørret, røye | 626 m | 175 m | — |
| Fremsttjønna | ørret | 546 m | 3,7 km | — |
| Gaesjnetenjaevrie | ørret, røye | 709 m | 2,4 km | — |
| Gåshanstjønna | ørret | 762 m | 1,9 km | — |
| Gjeddtjønna | gjedde | 321 m | 287 m | — |
| Godtjønna (605 moh) | ørret, røye | 605 m | 4,7 km | — |
| Godtjønna (452 moh) | ørret, røye | 452 m | 108 m | — |
| Gravtjønna | ørret | 632 m | 3,6 km | — |
| Gristjørnin | ørret | 576 m | 4,8 km | — |
| Grønlitjønna | ørret | 663 m | 7,2 km | — |
| Grubbtjønna (470 moh) | ørret | 470 m | 314 m | — |
| Grubbtjønna (603 moh) | røye | 603 m | 6,6 km | — |
| Grubbtjønna (478 moh) | ørret | 478 m | 5 m | — |
| Grunntjønna | ørret | 656 m | 5,2 km | — |
| Gryttjønna | ørret | 728 m | 4,0 km | — |
| Guevtelejaevrie | ørret, røye | 801 m | 4,9 km | — |
| Guhkiestjonne (849 moh) | ørret, røye | 849 m | 7,2 km | — |
| Guhkiestjonne (604 moh) | ørekyt | 604 m | 2,8 km | — |
| Hallvardtjønna | ørret, røye | 653 m | 5,3 km | — |
| Havdalsvatnet | ørret, røye | 594 m | 5,8 km | — |
| Hestbergtjønna | ørret, røye | 667 m | 1,9 km | — |
| Hestkjøltjønna | ørret | 596 m | 1,3 km | — |
| Holden | ørekyt, ørret, røye | 404 m | 8 m | — |
| Holmtjønna (550 moh) | ørret | 550 m | 4,0 km | — |
| Holmtjønna (588 moh) | ørret | 588 m | 14,6 km | — |
| Holmtjønna (613 moh) | ørret | 613 m | 3,7 km | — |
| Holmtjønna (561 moh) | ørret | 561 m | 3,0 km | — |
| Holmtjønna (636 moh) | ørret | 636 m | 1,4 km | — |
| Holmtjønna (641 moh) | ørret | 641 m | 4,7 km | — |
| Holmtjønna (501 moh) | ørret, røye | 501 m | 68 m | — |
| Høltjønna | ørret, røye | 528 m | 1,3 km | — |
| Hykkelnestjønna | ørret | 630 m | 9,8 km | — |
| Ingelsvatnet | ørret, røye | 461 m | 9 m | — |
| Ingeltjønna | lake, ørret | 507 m | 7,8 km | — |
| Istjønna | røye | 741 m | 6,5 km | — |
| Jensbakktjørnin | ørret | 808 m | 13,6 km | — |
| Jersåstjønna | ørret | 631 m | 3,5 km | — |
| Keistjønnin | ørret, røye | 891 m | 4,6 km | — |
| Kjeppkinatjønnin | ørret | 671 m | 2,9 km | — |
| Kjerdelsvatnet | ørekyt, ørret, røye | 721 m | 7,3 km | — |
| Kjørskardtjønna | ørret | 605 m | 4,2 km | — |
| Klingervatnet (536 moh) | ørekyt, ørret, røye | 536 m | 1,8 km | — |
| Klingervatnet (571 moh) | ørret | 571 m | 11,4 km | — |
| Klumptjønna | ørret | 691 m | 3,9 km | — |
| Koitjønna (933 moh) | ørret, røye | 933 m | 12,1 km | — |
| Koitjønna (577 moh) | ørret, røye | 577 m | 5,5 km | — |
| Koitjønna (676 moh) | ørret | 676 m | 3,3 km | — |
| Køyttjønna | ørret | 708 m | 1,9 km | — |
| Kringltjønna | ørret, røye | 550 m | 5,9 km | — |
| Kroktjønna (651 moh) | ørret, røye | 651 m | 5,1 km | — |
| Kroktjønna (542 moh) | ørret, røye | 542 m | 4,6 km | — |
| Kroktjønna (486 moh) | ørret, røye | 486 m | 30 m | — |
| Kroktjønnin | ørret, røye | 510 m | 5,3 km | — |
| Kroktjørnin | ørret, røye | 510 m | 5,1 km | — |
| Kverntjønnin | ørret, røye | 473 m | 129 m | — |
| Kverntjørnin | ørret | 479 m | 561 m | — |
| Kvesjøen | abbor, canadarøye, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, trepigget stingsild | 320 m | 0 m | 1980 |
| Kviltjønna, nedre | ørret | 557 m | 2,3 km | — |
| Kviltjønna, øvre | ørret | 567 m | 2,8 km | — |
| Låartenjaevrie | lake, ørret | 627 m | 10,5 km | — |
| Lakavatnet | lake, ørekyt, ørret | 506 m | 4,3 km | — |
| Laksjøen | ørekyt, ørret, røye | 398 m | 0 m | — |
| Langtjønna (463 moh) | ørret, røye | 463 m | 1,1 km | — |
| Langtjønna (642 moh) | ørret | 642 m | 2,9 km | — |
| Langtjønna (633 moh) | ørret | 633 m | 1,8 km | — |
| Langtjønna (685 moh) | ørret, røye | 685 m | 6,6 km | — |
| Langtjønna (497 moh) | ørret | 497 m | 328 m | — |
| Langtjønna (733 moh) | ørret | 733 m | 7,4 km | — |
| Langtjønna (519 moh) | røye | 519 m | 2,6 km | — |
| Langtjønna (736 moh) | ørret | 736 m | 4,6 km | — |
| Langtjønna (582 moh) | ørret, røye | 582 m | 5,2 km | — |
| Langtjønna (599 moh) | ørret, røye | 599 m | 6,6 km | — |
| Langtjønna (628 moh) | ørret | 628 m | 1,6 km | — |
| Langtjønna (545 moh) | ørret, røye | 545 m | 3,4 km | — |
| Langtjønna (408 moh) | ørekyt, ørret, røye | 408 m | 161 m | — |
| Langtjønna (523 moh) | ørret, røye | 523 m | 3,9 km | — |
| Langtjønna (518 moh) | ørret, røye | 518 m | 1,3 km | — |
| Larstjønna | ørret | 539 m | 294 m | — |
| Lemenvatnet | ørekyt, ørret, røye | 596 m | 1,9 km | — |
| Lenglingen | lake, ørekyt, ørret, røye | 354 m | 8 m | — |
| Litlbergklumptjønna | ørret, røye | 686 m | 2,8 km | — |
| Litldaltjønna | ørret, røye | 529 m | 3,7 km | — |
| Litle Blåfjellvatnet | ørret | 695 m | 9,0 km | — |
| Litletjørna | ørret | 713 m | 6,7 km | — |
| Litlflya | ørret, røye | 457 m | 7,2 km | — |
| Litlflyen (690 moh) | ørret, røye | 690 m | 5,5 km | — |
| Litlflyen (583 moh) | ørret, røye | 583 m | 5,7 km | — |
| Litlgampåltjønna | ørret, røye | 543 m | 3,5 km | — |
| Litlhykkelnestjønna | ørret | 636 m | 9,6 km | — |
| Litlitjønna | røye | 589 m | 1,2 km | — |
| Litlrørtjønna | ørret, røye | 543 m | 7,4 km | — |
| Litlsteintjønna | ørret, røye | 613 m | 6,4 km | — |
| Litlstrivatnet | ørret | 721 m | 8,6 km | — |
| Litltissvatnet | ørret, røye | 502 m | 349 m | — |
| Litltjønna (645 moh) | ørret | 645 m | 1,5 km | — |
| Litltjønna (730 moh) | ørret, røye | 730 m | 3,4 km | — |
| Litltjønna (569 moh) | harr, ørekyt, ørret, røye | 569 m | 1,2 km | — |
| Litltjønna (602 moh) | ørret, røye | 602 m | 2,5 km | — |
| Litltjønna (656 moh) | ørret | 656 m | 1,3 km | — |
| Litltjønna (367 moh) | canadarøye, gjedde, harr, ørret, røye | 367 m | 541 m | — |
| Litltverrutjønna | ørret | 681 m | 4,6 km | — |
| Loevesjaevrie | ørekyt, ørret, røye | 641 m | 5,9 km | — |
| Lomplutten | ørret | 584 m | 797 m | — |
| Løvsjøen | ørret, røye | 539 m | 0 m | — |
| Margretetjønna | ørret | 582 m | 3,5 km | — |
| Marktjønna | ørret | 708 m | 5,1 km | — |
| Mellomvatnet | ørret | 352 m | 0 m | — |
| Middagstjønna | ørret | 517 m | 1,4 km | — |
| Midtitjønna (571 moh) | harr, ørekyt, ørret, røye | 571 m | 1,1 km | — |
| Midtitjønna (551 moh) | ørret | 551 m | 4,6 km | — |
| Midtitjønna (481 moh) | ørret, røye | 481 m | 676 m | — |
| Midtitjønna (583 moh) | røye | 583 m | 4,4 km | — |
| Midtre Blåfjellvatnet | ørret | 703 m | 10,7 km | — |
| Møkkeltjønna | ørekyt, ørret, røye | 636 m | 1,8 km | — |
| Murtjønna | røye | 679 m | 5,1 km | — |
| Murusjøen | bekkerøye, canadarøye, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik, trepigget stingsild | 312 m | 3 m | 1980 |
| Mustjønna | ørret | 590 m | 2,3 km | — |
| Næjhkenjaevrie | ørret, røye | 779 m | 8,5 km | — |
| Nedre Bergtjønna | ørret | 613 m | 2,3 km | — |
| Nedre Blåmurtjørnin | ørret | 672 m | 4,8 km | — |
| Nedre Løsmundtjønna | ørret, røye | 466 m | 43 m | — |
| Nestjønna | ørret, røye | 501 m | 10 m | — |
| Nilstjønna | ørret | 637 m | 1,3 km | — |
| Nordlakstjønna | ørret, røye | 555 m | 2,8 km | — |
| Nordre Gårdtjønna | ørret | 596 m | 2,3 km | — |
| Nørdretjønna | ørret | 554 m | 4,6 km | — |
| Nytjønna (683 moh) | ørret | 683 m | 3,2 km | — |
| Nytjønna (512 moh) | ørret | 512 m | 2,3 km | — |
| Nytjønna (748 moh) | ørret | 748 m | 2,2 km | — |
| Okstjønna (575 moh) | ørret | 575 m | 1,9 km | — |
| Okstjønna (596 moh) | canadarøye, gjedde, harr, ørret, røye | 596 m | 78 m | — |
| Østre Akselvatnet | lake, ørret | 636 m | 10,1 km | — |
| Østre Nytjønna | lake, ørret | 578 m | 6,6 km | — |
| Østre Piggtjønna | ørret | 723 m | 2,8 km | — |
| Otersjøen | ørekyt, ørret, røye | 352 m | 6 m | — |
| Pettertjønna | ørret, røye | 581 m | 5,2 km | — |
| Piggtjønna | ørret | 604 m | 4,6 km | — |
| Portfjelltjønna | ørret | 650 m | 2,3 km | — |
| Rååtjedenjaevrie | ørret | 651 m | 6,4 km | — |
| Råslåttjønna | ørret, røye | 504 m | 109 m | — |
| Råvatnet | ørret, røye | 554 m | 2,4 km | — |
| Rengen | abbor, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 345 m | 13 m | — |
| Rogntjønna | ørret | 642 m | 1,0 km | — |
| Røøpsjaevrie | røye | 685 m | 2,8 km | — |
| Rørtjønna (589 moh) | røye | 589 m | 3,5 km | — |
| Rørtjønna (629 moh) | røye | 629 m | 2,0 km | — |
| Rørtjønna (614 moh) | ørret, røye | 614 m | 6,4 km | — |
| Rørtjønna (583 moh) | røye | 583 m | 884 m | — |
| Rutjønna | ørret | 526 m | 506 m | — |
| Ryggvatnet | ørret, røye | 623 m | 2,0 km | — |
| Rypråtjønna | ørret | 611 m | 3,0 km | — |
| Såaloejaevrie | ørret, røye | 723 m | 6,1 km | — |
| Sandnestjønna | ørekyt, ørret, røye | 362 m | 71 m | — |
| Sandsjøen | ørekyt, ørret, røye | 410 m | 7 m | — |
| Setertjønna (464 moh) | ørret, røye | 464 m | 385 m | — |
| Setertjønna (602 moh) | ørret, røye | 602 m | 2,0 km | — |
| Sijliesjaevrie | ørret, røye | 701 m | 7,5 km | — |
| Sjaarejaevrie | ørret | 719 m | 16,0 km | — |
| Skardstjønna (464 moh) | ørret, røye | 464 m | 378 m | — |
| Skardstjønna (733 moh) | ørret | 733 m | 7,6 km | — |
| Skardstjønnin | ørret | 668 m | 5,1 km | — |
| Skardtjønna (714 moh) | ørret | 714 m | 4,7 km | — |
| Skardtjønna (555 moh) | ørret, røye | 555 m | 1,6 km | — |
| Skardtjønnin | ørret, røye | 685 m | 2,0 km | — |
| Skjeldbreivatnet | ørekyt, ørret, røye | 352 m | 0 m | — |
| Skjerivatnet | ørret | 720 m | 12,6 km | — |
| Skogstjønna | ørret | 604 m | 1,5 km | — |
| Skraptjønna | ørret | 661 m | 2,2 km | — |
| Skrokstjønna | ørret | 507 m | 229 m | — |
| Småtjønnin (632 moh) | ørret | 632 m | 1,5 km | — |
| Småtjønnin (552 moh) | harr, ørret, røye | 552 m | 2 m | — |
| Småtjønnin (672 moh) | ørret | 672 m | 7,7 km | — |
| Småtjørnin (550 moh, 4,5 km fra vei) | laks, ørret, røye | 550 m | 4,5 km | — |
| Småtjørnin (635 moh, 1,4 km fra vei) | ørret | 635 m | 1,4 km | — |
| Småtjørnin (635 moh, 1,4 km fra vei) | ørret | 635 m | 1,4 km | — |
| Snellsteinvatnet | ørret, røye | 482 m | 2,2 km | — |
| Søre Gårdtjønna | ørret | 600 m | 2,0 km | — |
| Stamtjønna | ørekyt, ørret, røye | 520 m | 25 m | — |
| Stoerenjuananjaevrie | ørekyt, ørret, røye | 536 m | 5,6 km | — |
| Stordalstjønna | ørret, røye | 521 m | 3,8 km | — |
| Storfiskplutten (750 moh) | ørret | 750 m | 7,3 km | — |
| Storfiskplutten (631 moh) | ørret | 631 m | 677 m | — |
| Storfiskplutten (608 moh) | røye | 608 m | 2,0 km | — |
| Storfisktjønna | ørret, røye | 615 m | 7,9 km | — |
| Storflya | ørret, røye | 447 m | 6,6 km | — |
| Storflyen (674 moh) | ørret, røye | 674 m | 4,9 km | — |
| Storflyen (568 moh) | ørret, røye | 568 m | 5,3 km | — |
| Storgampåltjønna | ørret, røye | 556 m | 2,3 km | — |
| Stormattistjønna | ørret, røye | 577 m | 2,5 km | — |
| Storola-tjønnin | ørret, røye | 541 m | 2,8 km | — |
| Storolatjørnin | ørret, røye | 537 m | 2,4 km | — |
| Storosttjønna | ørret | 627 m | 10,6 km | — |
| Storprestgårdstjønna | harr, ørret, røye | 548 m | 37 m | — |
| Stor-Rolandmorsatjønna | ørret | 624 m | 245 m | — |
| Storsandtjønna | ørret | 749 m | 10,6 km | — |
| Storsteintjønna (678 moh) | ørret, røye | 678 m | 5,6 km | — |
| Storsteintjønna (676 moh) | ørret | 676 m | 4,1 km | — |
| Storsteintjønna (673 moh) | gjedde, ørret, røye | 673 m | 4,1 km | — |
| Storsteintjønna (740 moh) | gjedde, ørret, røye | 740 m | 3,1 km | — |
| Storsteintjønna (601 moh) | ørret, røye | 601 m | 6,5 km | — |
| Storstrivatnet | ørret | 749 m | 8,8 km | — |
| Stortjønna (627 moh) | ørekyt, ørret | 627 m | 2,4 km | — |
| Stortjønna (485 moh) | ørret, røye | 485 m | 236 m | — |
| Stortjønna (369 moh) | ørret | 369 m | 706 m | — |
| Stortjønna (401 moh) | ørekyt, røye | 401 m | 4 m | — |
| Stortjønna (587 moh) | harr, ørekyt, ørret | 587 m | 1,0 km | — |
| Stortjønna (556 moh) | ørret | 556 m | 4,4 km | — |
| Stortjønna (631 moh) | ørret | 631 m | 1,8 km | — |
| Stortjønna (558 moh) | ørret, røye | 558 m | 3,3 km | — |
| Stortjønna (726 moh) | ørret, røye | 726 m | 2,9 km | — |
| Stortverrutjønna | ørret | 681 m | 2,8 km | — |
| Storvatnet | ørret, røye | 780 m | 8,6 km | — |
| Stugguvatnet | ørekyt, ørret, røye, sik | 406 m | 19 m | — |
| Styggdalstjønna | røye | 513 m | 150 m | — |
| Svarttjønna (599 moh, 7,3 km fra vei) | gjedde, ørret, røye | 599 m | 7,3 km | — |
| Svarttjønna (564 moh, 619 m fra vei) | ørret | 564 m | 619 m | — |
| Svarttjønna (599 moh, 1,5 km fra vei) | røye | 599 m | 1,5 km | — |
| Svarttjønna (466 moh, 1,2 km fra vei) | ørret, røye | 466 m | 1,2 km | — |
| Teodorberntsa-tjønna | ørret | 691 m | 8,4 km | — |
| Tissvassflyan | ørret, røye | 508 m | 4,1 km | — |
| Tjuvviejaevrie | ørret | 599 m | 5,7 km | — |
| Tølløvtjønna | ørret, røye | 517 m | 121 m | — |
| Tomastjønna | ørret, røye | 444 m | 50 m | — |
| Tunnsjøen | ørekyt, ørret, røye | 358 m | 2 m | — |
| Ulen | gjedde, lake, ørekyt, ørret, røye | 346 m | 8 m | — |
| Vaellienjaevrie | ørret | 780 m | 6,2 km | — |
| Vardtjønna | ørret | 697 m | 1,9 km | — |
| Vargkjefttjønna | ørret, røye | 569 m | 2,7 km | — |
| Vargtjønna | ørret | 629 m | 1,7 km | — |
| Vargtjønnin | ørret | 728 m | 4,2 km | — |
| Vargtjørnin | ørret | 735 m | 4,5 km | — |
| Vester-Rømmervatnet | harr, ørekyt, ørret, røye | 495 m | 846 m | — |
| Vestre Blåfjellvatnet | ørret | 772 m | 5,9 km | — |
| Vestre Nytjønna | lake, ørret | 590 m | 7,8 km | — |
| Volltjønna | ørret | 375 m | 267 m | — |
| Vuallerenjaevrie | ørret, røye | 507 m | 2,4 km | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. «Utsatt» er siste registrerte utsetting. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ørret og røye dominerer — ørret i 274 vann og røye i 161 — men kommunen har også canadarøye, harr, gjedde og lake.
Av de 293 dokumenterte vannene ligger 52 under 500 meter fra kjørbar vei og 217 under to kilometer fra merket sti. 51 vann ligger utenfor begge.
NVE har kartlagt 3 229 vann i Lierne. Av disse har 293 navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre — det er vannene i tabellen over.
12 arter er dokumentert. Ørret er bekreftet i 274 vann og røye i 161. Kommunen har også canadarøye, harr, gjedde, lake, ørekyt, sik, abbor, bekkerøye, laks og trepigget stingsild.
2 av vannene i tabellen har registrert utsetting, sist i 1980. Bestandene i kommunen er i praksis selvreproduserende.
Mellom 312 og 933 meter over havet, med median 599 moh.