Haugesund har 22 vann med dokumentert fisk av 58 kartlagte. Ørret er bekreftet i alle sammen, og vannene ligger lavt — median 26 moh.
Se alle vannene i Haugesund i kartetHvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 1 og 158 moh, med median 26 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Arkavatnet | ørret | 25 m | 11 m | — |
| Bakkavatnet | ørret | 6 m | 1 m | — |
| Bårdshaugvatna | ørret | 112 m | 1,2 km | — |
| Eivindsvatnet | ørret | 58 m | 1 m | — |
| Førlandsvatnet (14 moh, 0 m fra vei) | ørret | 14 m | 0 m | — |
| Førlandsvatnet (14 moh, 5 m fra vei) | ørret | 14 m | 5 m | — |
| Gåsavatnet (35 moh) | ørret | 35 m | 432 m | — |
| Gåsavatnet (61 moh) | ørret | 61 m | 0 m | — |
| Kallandsvatnet | ørret, røye | 10 m | 7 m | — |
| Krokavatnet | ørret | 158 m | 13 m | — |
| Kvernavatnet (23 moh) | ørret, røye | 23 m | 58 m | — |
| Kvernavatnet (27 moh) | ørret, røye | 27 m | 5 m | — |
| Langatjørna | ørret, røye | 30 m | 316 m | — |
| Løkavatnet | ørret | 45 m | 11 m | — |
| Rotatjørna | ørret | 68 m | 663 m | — |
| Saltveitvatnet | ørret | 23 m | 19 m | — |
| Sandvatnet | ørret, røye | 11 m | 31 m | — |
| Skeisvatnet | ørret, sørv, trepigget stingsild | 21 m | 21 m | — |
| Tornesvatnet | ål, ørret | 1 m | 8 m | — |
| Toskatjørn | ørret | 63 m | 7 m | — |
| Urdadalsvatnet | ørret | 25 m | 34 m | — |
| Vassbrekkevatnet | ørret | 40 m | 65 m | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Ørret finnes i samtlige dokumenterte vann.
20 av de 22 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og alle 22 under to kilometer fra merket sti.
NVE har kartlagt 58 vann i Haugesund. 22 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
5 arter er dokumentert: ørret i alle 22 vann, røye i 5, og ål, sørv og trepigget stingsild i 1 hver.
Ja. 20 av 22 vann ligger under 500 meter fra kjørbar vei.