Engerdal har 9 dokumenterte fiskearter, og røye og ørret ligger jevnt, 139 mot 136 vann. Kommunen skiller seg også ut på forvaltning: 125 av de 219 dokumenterte vannene har registrert utsetting, sist i 2024.
Se alle vannene i Engerdal i kartet8
8 av 219 vann i Engerdal
har dokumentert fisk over 1 kg.
I Engerdal har 8 vann dokumentert fisk over ett kilo, ifølge Pelgos gjennomgang av offentlige prøvefiskerapporter. Hvilke vann det gjelder ser du i kartet.
Ett av gullvannene er åpent for alle. Medlemskap låser opp samtlige — 449 kr/år.
Hvert vann i tabellen har minst én bekreftet fiskeart fra offentlige registre. Vannene ligger mellom 533 og 1 118 moh, med median 751 moh.
| Vann | Arter | Høyde | Avstand fra vei | Utsatt |
|---|---|---|---|---|
| Abbortjønna | abbor, lake, ørret | 736 m | 10,6 km | — |
| Abbortjønna | abbor, ørret, røye | 774 m | 10,4 km | 2024 |
| Abbortjønnan | abbor, gjedde | 677 m | 30 m | — |
| Åbbortjønnloken | røye | 775 m | 10,9 km | — |
| Abbortjørnane | abbor, gjedde | 678 m | 193 m | — |
| Ånestjønnan | gjedde, harr, ørekyt | 685 m | 1,3 km | — |
| Århovdtjønna | abbor, gjedde, lake, ørekyt, sik | 653 m | 1,1 km | — |
| Åstjønna | ørret, røye | 790 m | 1,4 km | 2024 |
| Aurtjønna | ørret | 716 m | 123 m | 2024 |
| Baklitjørna | ørret | 755 m | 1,8 km | — |
| Båthussjøen | abbor, lake, ørekyt, ørret, røye | 765 m | 708 m | 2012 |
| Båthustjønna | ørret | 901 m | 4,3 km | — |
| Bergatjønna | røye | 735 m | 5,1 km | 2023 |
| Bjørbekkloken | ørret, røye | 657 m | 1,4 km | 2024 |
| Bjørbekktjønna | abbor, gjedde, ørret, røye | 677 m | 268 m | 2000 |
| Bjørntjønna | abbor, gjedde, ørret, røye | 767 m | 209 m | 2015 |
| Blakksjøen | ørret, røye | 940 m | 2,0 km | — |
| Blanktjønna | abbor, røye, sik | 761 m | 699 m | — |
| Bratteggtjønna | røye | 804 m | 19,7 km | 2024 |
| Brennhammertjern | røye | 849 m | 1,1 km | — |
| Brenthaugloken | røye | 774 m | 301 m | — |
| Brenthaugtjønna | røye | 669 m | 436 m | 2024 |
| Buloken | ørret, røye | 774 m | 1,5 km | 2024 |
| Bursjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, sik | 682 m | 748 m | 2011 |
| Busjøen | ørret, røye | 899 m | 5,1 km | — |
| Butjønn | ørret, røye | 949 m | 3,9 km | — |
| Djupdalstjønna | røye | 742 m | 508 m | 2022 |
| Djupsjøen | abbor, lake, ørekyt, ørret, røye | 756 m | 7 m | 2022 |
| Doloken | ørret | 660 m | 1,7 km | 2024 |
| Drevsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, mort, ørret, røye, sik | 670 m | 14 m | 2020 |
| Dyrestjønna | røye | 892 m | 3,2 km | 2024 |
| Elvsætertjønna | ørekyt, ørret, røye | 612 m | 9 m | 2024 |
| Fabbrotjønna | abbor, gjedde, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 665 m | 9 m | 1997 |
| Femunden | abbor, gjedde, harr, lake, mort, ørekyt, ørret, røye, sik | 662 m | 0 m | 2024 |
| Femundtjønna | røye | 823 m | 1,7 km | 2020 |
| Fetabbortjønna | abbor, gjedde | 752 m | 1,3 km | — |
| Fjellgutusjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 738 m | 0 m | 2020 |
| Flåtesjøen | ørekyt, ørret | 889 m | 5,7 km | — |
| Flåtjørnene | ørret | 850 m | 2,2 km | — |
| Frysihjeltjønna | abbor | 734 m | 11,6 km | — |
| Furuoddtjønnan | abbor, gjedde, ørret | 679 m | 2,3 km | — |
| Galenivartjønna | ørret, røye | 646 m | 8 m | 2022 |
| Galthåen | harr, ørret, sik | 644 m | 17 m | 2007 |
| Galtsjøen | abbor, harr, ørekyt, ørret, sik | 644 m | 49 m | 2007 |
| Gjeddviktjønna | røye | 897 m | 3,8 km | 2012 |
| Gjermundloka | harr | 985 m | 1,9 km | 2000 |
| Gjermundtjønna | abbor, gjedde, lake, ørekyt, sik | 666 m | 41 m | — |
| Glen | lake, ørekyt, ørret, røye | 676 m | 586 m | — |
| Glen | abbor, harr, lake, ørret, røye | 681 m | 17 m | 2024 |
| Granbergstjønna | ørret, røye | 713 m | 432 m | 2015 |
| Gullsmedtjønna | røye | 816 m | 7,7 km | 2023 |
| Gurentjønna | røye | 760 m | 788 m | 2024 |
| Gutulisjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, sik | 693 m | 5 m | 2009 |
| Halvkoitjønna | ørret | 794 m | 9,1 km | 2005 |
| Halvorsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, sik | 682 m | 19 m | 2011 |
| Hammarsjøen | abbor, lake, ørret, røye | 760 m | 106 m | 2024 |
| Hanstjønna | ørekyt, ørret, røye | 798 m | 1,0 km | 2024 |
| Harrtjønna | abbor, gjedde | 677 m | 622 m | — |
| Heimveitjønna | ørret | 807 m | 7,6 km | 2002 |
| Hesteskovatna | abbor | 760 m | 761 m | — |
| Hognsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye, sik | 960 m | 2,1 km | — |
| Holmtjønna | abbor, gjedde | 760 m | 1,1 km | — |
| Holmtjønna | abbor, gjedde, lake, ørret, røye | 662 m | 1,2 km | 2024 |
| Høltjønna | harr, ørret, røye | 706 m | 76 m | 2021 |
| Hoptjønna | røye | 868 m | 571 m | 2024 |
| Hovdtjønna | gjedde | 767 m | 1,1 km | — |
| Hundsjøen | ørekyt, ørret | 821 m | 488 m | — |
| Isteren | abbor, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 647 m | 2 m | 1988 |
| Jakobstjønna | røye | 702 m | 427 m | 2024 |
| Jonastjønna | ørret | 706 m | 8,3 km | 2024 |
| Jontjønna | røye | 867 m | 34 m | 2024 |
| Karttjønna | røye | 866 m | 80 m | 2021 |
| Kjerrtjønna | røye | 896 m | 2,3 km | — |
| Klettloken | røye | 969 m | 5,8 km | 2024 |
| Kløfthåtjønnan | ørret | 757 m | 11,4 km | 2020 |
| Kløfthåtjørnane | abbor | 749 m | 11,4 km | — |
| Kløtthåen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret | 747 m | 12,1 km | — |
| Korstjønna | ørret, røye | 763 m | 9,1 km | 2022 |
| Korstjørna | ørret, røye | 937 m | 4,1 km | — |
| Kratltjønnan | abbor, lake, ørret, røye | 804 m | 11,1 km | 2010 |
| Kratstjønnan | abbor, lake, ørret, røye | 800 m | 20,2 km | — |
| Krokåtsjøen | ørret, røye | 783 m | 2,0 km | 1995 |
| Krokåttjønna | ørekyt, ørret | 764 m | 1,6 km | — |
| Krokettjønna | røye | 695 m | 1,2 km | 2024 |
| Kultjønna | abbor, gjedde, lake | 650 m | 3,5 km | — |
| Kvemsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, sik | 672 m | 139 m | 2003 |
| Lågtjønna | røye | 903 m | 3,3 km | 2018 |
| Lakaloken | ørret, røye | 662 m | 2,5 km | 2024 |
| Langsjøen | gjedde, harr, ørret | 896 m | 4,4 km | 2015 |
| Langtjønna | abbor, lake, ørret, røye | 900 m | 2,3 km | — |
| Langtjønna | gjedde, ørret, røye | 660 m | 1,6 km | 2024 |
| Langtjønna | abbor, gjedde, lake | 680 m | 48 m | — |
| Lauvåstjønna | ørekyt, ørret, røye | 740 m | 1,2 km | 2024 |
| Lebladtjønna | ørret | 810 m | 135 m | — |
| Lifjelltjønna | røye | 907 m | 1,2 km | 2024 |
| Lille Engeren | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, sik | 548 m | 8 m | — |
| Lille Holmtjern | abbor, gjedde, ørret, røye | 664 m | 2,3 km | 2024 |
| Lille Sorksjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 676 m | 721 m | 2018 |
| Litle Grøvelsjøen | ørret | 998 m | 4,7 km | 2008 |
| Litle Gunnarsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, røye, sik | 684 m | 15 m | 2011 |
| Litl-Elgåsjøen | ørret, røye | 746 m | 7 m | 2013 |
| Litl-Elgsjøtjønna | ørret, røye | 886 m | 1,2 km | 2024 |
| Litlesætertjønna | abbor, gjedde, lake | 684 m | 625 m | — |
| Litle Skjervagen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, sik | 661 m | 145 m | 2011 |
| Litle Vonsjøen | abbor, lake, ørret, røye | 783 m | 22,6 km | — |
| Litlhestskotjønna | røye | 757 m | 1,0 km | 2011 |
| Litlhyllsjøen | ørekyt, ørret, røye, sik | 803 m | 5 m | — |
| Lomtjønna | abbor, gjedde, ørret, røye, sik | 693 m | 209 m | 2024 |
| Målertjønna | abbor, gjedde, ørekyt | 682 m | 287 m | — |
| Martakoietjønna | røye | 695 m | 302 m | 2023 |
| Midtrøsttjønnan | ørret, røye | 779 m | 12,1 km | 2020 |
| Nedre Pulltjern | lake, ørret | 654 m | 1,3 km | 2024 |
| Nedre Roasten | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye, sik | 721 m | 10,9 km | 2024 |
| Nestjønna | røye | 658 m | 1,8 km | — |
| Nordersjøen | abbor, gjedde, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 738 m | 322 m | 2024 |
| Nordre Holtjønna | lake, ørret, røye | 663 m | 9 m | 2024 |
| Nordre tjønna | ørret, røye | 755 m | 429 m | 2024 |
| Nordre Vikbutjønna | ørekyt, ørret, røye | 655 m | 7 m | 2024 |
| Nybubekktjønna | ørret, røye | 916 m | 2,1 km | 2018 |
| Ormutusjøen | abbor, gjedde | 648 m | 24 m | — |
| Østertjern | ørret | 658 m | 1,7 km | 2024 |
| Østre Vikbutjønna | ørret, røye | 656 m | 241 m | 2024 |
| Øvre Pulltjern | lake, ørret | 656 m | 1,7 km | 2024 |
| Rankviktjønna | ørret, røye | 540 m | 115 m | 2024 |
| Revlingsjøane | ørret, røye | 868 m | 2,5 km | — |
| Revlingsjøane | ørret, røye | 871 m | 3,0 km | 2002 |
| Risbekktjønna | ørret, røye | 860 m | 4,4 km | 2023 |
| Røgullaugtjønna | røye | 896 m | 3,6 km | 2021 |
| Rønsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye, sik | 888 m | 12,0 km | — |
| Rørsjøen | abbor, ørekyt, ørret, røye | 688 m | 332 m | 2024 |
| Rørsjøtjønna | abbor, ørret, røye | 691 m | 302 m | 2024 |
| Rørtjønna | abbor, gjedde, ørekyt | 685 m | 5 m | — |
| Rotbotntjønna | lake, ørekyt, ørret, røye | 676 m | 695 m | 2024 |
| Røveltjørnane | abbor, ørret, røye | 774 m | 10,1 km | — |
| Røvoltjønnan | abbor, ørret, røye | 772 m | 5,0 km | 2024 |
| Rundhåen | ørret | 798 m | 18,8 km | — |
| Rundhåtjønna | ørret, røye | 799 m | 19,1 km | 2010 |
| Rundtjern | ørret, røye | 670 m | 2,4 km | — |
| Rundtjønna | abbor, lake, ørret, røye | 802 m | 11,5 km | 2024 |
| Rundtjønna | ørret, røye | 876 m | 2,9 km | — |
| Rundtjønna | abbor, lake, ørret, røye | 772 m | 11,3 km | — |
| Sætertjønna | abbor, gjedde, ørret, røye, sik | 646 m | 255 m | 2020 |
| Sætertjønna | ørret | 784 m | 8,7 km | — |
| Sandtjønna | abbor, ørret | 983 m | 4,6 km | — |
| Sandtjønna | abbor, gjedde, ørret | 701 m | 75 m | — |
| Skarpabbortjønna | abbor, gjedde | 680 m | 989 m | — |
| Skarptrolltjønna | ørret, røye | 686 m | 1,0 km | 2015 |
| Skitjønna | abbor, gjedde, ørekyt, ørret, røye | 673 m | 29 m | 2021 |
| Skjefthåen | abbor, lake, ørekyt, ørret | 722 m | 526 m | — |
| Skjeftsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt | 680 m | 134 m | 2011 |
| Skjerbekktjønna | røye | 1039 m | 3,3 km | 2024 |
| Skjervagtjønna | abbor, gjedde | 661 m | 58 m | — |
| Skogtjønna | ørret, røye | 768 m | 10,1 km | 2024 |
| Skogtjønna | ørekyt, ørret, røye | 806 m | 4,6 km | — |
| Skrabbtjønna | abbor, gjedde | 690 m | 1,2 km | — |
| Slågtjønna | røye | 1118 m | 3,7 km | — |
| Smålokan | ørret, røye | 902 m | 2,5 km | 2024 |
| Smårøsttjønnan | abbor, ørret | 659 m | 2,9 km | — |
| Småtjønnan | ørret | 700 m | 37 m | 2019 |
| Sømmeltjønna | abbor, sik | 760 m | 42 m | — |
| Søndre Holtjønna | harr, lake, ørekyt, ørret, røye | 665 m | 142 m | 2024 |
| Søndre Røåstjønna | røye | 811 m | 108 m | 2024 |
| Søndre Sollitjønna | røye | 569 m | 307 m | 2021 |
| Sorksjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, sik | 677 m | 16 m | 2011 |
| Sørsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, mort, ørekyt, ørret, sik | 672 m | 52 m | 1990 |
| Starrtjernene | abbor, gjedde | 755 m | 502 m | — |
| Stenbekktjørnane | abbor, gjedde, ørekyt | 680 m | 115 m | — |
| Stenloken | ørret, røye | 700 m | 811 m | 2024 |
| Stentjønna | røye | 687 m | 626 m | — |
| Storbekktjønna | ørret | 881 m | 2,8 km | 2009 |
| Storbuddhåen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye | 731 m | 11,5 km | — |
| Store Gunnarsjøen | abbor, gjedde, harr, lake, røye, sik | 684 m | 74 m | 2011 |
| Storfetabbortjønna | abbor, gjedde | 760 m | 1,5 km | — |
| Storfisktjønnan | abbor, gjedde, harr, ørret, røye | 751 m | 12,4 km | — |
| Storfisktjørnane | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye | 758 m | 12,9 km | — |
| Storjyltingen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, sik | 684 m | 10 m | 2011 |
| Storkjøltjønna | gjedde | 757 m | 1,0 km | — |
| Stormikkeltjønna | ørret, røye | 799 m | 3,0 km | 2018 |
| Stormyrtjønna | røye | 671 m | 917 m | 2024 |
| Stormyrtjønnan | abbor, røye | 681 m | 647 m | — |
| Stormyrtjørnane | ørret, røye | 809 m | 18,4 km | — |
| Storrundhåen | abbor, gjedde, harr, lake, ørret, røye | 753 m | 13,8 km | 1997 |
| Storsjøen | abbor, ørret, røye | 768 m | 873 m | 2008 |
| Storsømmeltjønna | abbor, gjedde | 755 m | 2,5 km | — |
| Storsteintjern 2 | røye | 952 m | 10,1 km | — |
| Storsteintjønnan | røye | 955 m | 6,5 km | 1995 |
| Storsteintjørnane | røye | 962 m | 9,9 km | — |
| Stortjønn | røye | 939 m | 10,1 km | — |
| Stortjønn | ørret, røye | 957 m | 4,0 km | — |
| Stortjønna | ørret, røye | 882 m | 1,8 km | — |
| Stortjønna | ørekyt, ørret, røye | 764 m | 1,1 km | — |
| Stortjønna | ørret | 788 m | 8,6 km | — |
| Stortjønna | abbor, lake, ørret, røye | 802 m | 11,1 km | 2024 |
| Stubbanetjønna | abbor, gjedde | 773 m | 159 m | — |
| Styggdalstjønna | ørret, røye | 598 m | 159 m | 2005 |
| Sundloken | ørret, røye | 757 m | 23 m | 2008 |
| Svalsjøen | abbor, gjedde, lake | 660 m | 227 m | — |
| Svarthamartjernene | røye | 969 m | 997 m | — |
| Svarttjønna | abbor, gjedde | 708 m | 120 m | — |
| Svarttjønna | abbor, gjedde, mort, ørret, røye | 761 m | 485 m | 2024 |
| Tengstadtjønna | ørret | 690 m | 1,9 km | — |
| Titjønna | abbor, lake, ørret, røye | 800 m | 20,3 km | 2022 |
| Tolgesjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, sik | 681 m | 7 m | — |
| Tollåtjønnan | sik | 741 m | 577 m | — |
| Torvsætertjønna | røye | 871 m | 583 m | 2020 |
| Trifjerdingsloken | ørret, røye | 705 m | 263 m | 2024 |
| Tvillingtjønna | ørret, røye | 799 m | 215 m | 2024 |
| Tvillingtjønnan | ørret, røye | 922 m | 3,6 km | — |
| Vålåtjønna | abbor, gjedde, lake, ørekyt | 682 m | 614 m | — |
| Valsjøen | ørret | 743 m | 2,5 km | — |
| Vålsjøen | abbor, gjedde, lake, ørekyt | 671 m | 234 m | — |
| Vassviktjønna | ørret, røye | 731 m | 11,0 km | 2024 |
| Vestsætertjønna | harr, røye | 533 m | 116 m | 2011 |
| Volltjønna | ørret, røye | 704 m | 110 m | 2022 |
| Volsjøen | ørret, røye | 823 m | 1,4 km | — |
| Vonsjøtjønna | abbor, lake, ørret, røye | 792 m | 20,5 km | 2024 |
| Vurrusjøen | abbor, gjedde, harr, lake, mort, ørret, røye | 663 m | 7 m | 2017 |
| Yttersjøen | abbor, gjedde, harr, lake, ørekyt, ørret, røye, sik | 738 m | 0 m | 2007 |
| Yttersjøen | abbor, lake, ørekyt, ørret | 722 m | 434 m | — |
Avstand fra vei er korteste avstand i luftlinje til nærmeste kjørbare vei. Kilder: NVE, Artskart, Vannmiljø og Kartverket.
Tallet bak hver art er antall vann arten er bekreftet i. Abbor, gjedde, lake, harr og sik har alle betydelig utbredelse her — det er uvanlig for en kommune som ligger over 500 moh i sin helhet.
79 av de 219 dokumenterte vannene ligger under 500 meter fra kjørbar vei og 207 under to kilometer fra merket sti. Bare 2 vann ligger utenfor begge. 98 % av vannene i kommunen har registrert fiskekortinformasjon.
NVE har kartlagt 1 463 vann i Engerdal. 219 av dem har navn og minst én bekreftet fiskeart i offentlige registre.
9 arter er dokumentert: røye i 139 vann, ørret i 136, abbor i 96, gjedde i 69, lake i 60, ørekyt i 45, harr i 37, sik i 33 og mort i 5.
Ja. 125 av de 219 dokumenterte vannene har registrert utsetting, og den siste er fra 2024.
Mellom 533 og 1 118 moh, med median 751 moh.